現行クラスの記録です
2021年は「基本コース」と「組立基本コース」を開講しました2022年「創作課題」に取り組んでいます
カリキュラムの実績と教室の様子を写真や動画で紹介しています ぜひ動画もご覧ください
基本コース
ハブ(頭脳コントロール部分)、モーター(2種3個)、センサー(光 圧力 距離)を一つづつ取り上げてそれぞれの機能やプログラムを学んでいます (現コースは2021年2月スタート)
月 | 日 | テーマ |
1 | ー | (2月からスタート) |
2 | 3 | ラージハブのプログラム |
17 | モーターが1つのプログラム | |
3 | 3 | モーターが2つのプログラム |
17 | カラーセンサーのプログラム | |
29 | 課外合同クラスと「春休み体験会」 |



組立基本コース
基本的な動きの機構を部分的に絞って学んでいます
メカとプログラムの関連を学び応用につなげています
基本コース修了後のコースです
(2020年9月より継続)
月 | 日 | テーマ |
2020年9 | 14 | ものをつかむしくみ |
28 | 圧力センサーを使った例 | |
10 | 12 | 上下移動メカ |
26 | ステアリング1 | |
11 | 2 | ダンシング(YouTube撮影) |
16 | ステアリング2 | |
30 | 二足歩行 | |
12 | 14 | 四足歩行 |
2021年1 | 18 | 光、距離センサーを使った往復運動 |
25 | モーターを二つにしてルンバのような動きを実現A | |
2 | 8 | モーターを二つにしてルンバのような動きを実現B |
22 | ものを投げる(条件と測定など) | |
3 | 15 | 風をおこす (予定) |
29 | 課外合同クラスと「春休み体験会」 | |
4 | 13 | 衝撃をやわらげる |
27 | 首振りステアリング | |
5 | 11 | Unit1 Debug |
25 | Unit1 Debug 続き | |
6 | 15 | Unit 1 2つの テストモデル |
7 | 6 | 金庫とダイアル解錠 |
20 | 金庫とダイアル解錠 続き | |
8 | 3 | 天気予報(情報はクラウドより入手) |
17 | EV3 ロボットアームH25 組立 | |
24 | EV3 ロボットアームH25 プログラム勉強 | |
9 | 7 | コイン貯金箱組立プログラミング 1(変数) |
21 | コイン貯金箱組立プログラミング 2 (変数) | |
10 | 12 | コイン貯金箱組立プログラミング 3(リスト) |
26 | コイン貯金箱組立プログラミング 4(リスト) | |
「創作課題」 | ||
11 | 9 | プログラマブル自動車の作成 1 (創作課題) |
30 | プログラマブル自動車の作成 2 (創作課題) | |
12 | 14 | プログラマブル自動車の作成 3 (創作課題) |
21 | プログラマブル自動車の作成 完 (創作課題) | |
2022年01 | 11 | 中国古代「指南車」1 (創作課題) |
25 | 中国古代「指南車」完 (創作課題) | |
02 | コロナ対応で2月はお休み | |
03 | 22 | 自動走行車1 (創作課題) |
29 | 自動走行車2 (創作課題) | |
04 | コロナ対応で4月はお休み | |
05 | 12 | 自動走行車3 (創作課題) |
26 | 自動走行車4 (創作課題) | |
06 | 09 | シューティング車1 (創作課題) |
23 | シューティング車2 (創作課題) | |
07 | 07 | シューティング車3 (創作課題) |
25 | シューティング車4 (創作課題) | |
08 | 04 | シューティング車5 完 (創作課題) |
18 | 恐竜ロボット1 (創作課題) | |
09 | 01 | 恐竜ロボット2 (創作課題) |
15 | 恐竜ロボット3 完 (創作課題) | |
10 | 13 | 距離の測定車と誤差1 (創作課題) |
27 | 距離の測定車と誤差2 (創作課題) | |
11 | 11 | 距離の測定車と誤差3 (創作課題) |
17 | 距離の測定車と誤差4 (創作課題)完 | |
12 | 01 | 重さの測定と誤差1 (創作課題) |
2023年 01 | 12 | 重さの測定と誤差2(創作課題) |
19 | 配膳ロボット1 (創作課題) | |
26 | 配膳ロボット2 (創作課題) | |
02 | 09 | コロナで休み |
02 | 16 | 配膳ロボット3 (創作課題) |
03 | 02 | 配膳ロボット4 (創作課題) |









2020年12月
11月


10月

9月
8月
日付 | 課題 | 達成 |
---|---|---|
3日 | 距離センサーで障害物を検知 | |
壁の手前で停止1 ライントレース 2 (3センサー) | 達成 | |
17日 | 複数センサー利用 自由課題 | |
7月
日付 | 課題 | 達成 |
---|---|---|
6日 | 黒色ライントレース | |
光反射率を手掛かりにラインに沿って走行 | 達成 | |
20日 | フォース(押し圧)センサー組立 | |
押し圧の強弱も検知して動作をコントロール |


6月
日付 | 課題 | 達成 |
---|---|---|
8日 | カラーセンサー 1 | |
赤い色で車がストップ | 色の検知 | |
黒い色で車がストップ | 反射率検知 | |
22日 | カラーセンサー 2 | |
色によって速さを変える | 反射率の利用 | |
黒色のライントレース走行 | 次回に延期 |
4月、5月 (コロナでお休み)
3月
日付 | 課題 | 達成 |
---|---|---|
2日 | モーター1つ | |
2秒で前後駆動 | 2秒毎前後走行 | |
9日 | モーター2つ | |
車回り | 8の字走り | |
16日 | モーター2つ | |
タンク回り | 90度、U字回転 |
2月(スタート)
日付 | 課題 | 達成 |
---|---|---|
17日 | ラージハブ紹介 | (ラージハブは中心になる制御部) |
ハブの機能 | LED文字表示、ジャイロ機能、 マイク・スピーカー機能 | |
ハブのプログラム | LED絵文字、音、傾き表示 |
